Meteo
città: Bagnara di Romagna
| giorno | tempo | Temperatura (°C) | precip. | Vento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercoledì 22 | Nubi sparse | 11°/21° | 10% | | ENE debole | |
| Giovedì 23 | Nubi sparse | 14°/20° | 18% | | E debole | |
| Venerdì 24 | Pioggia e schiarite | 10°/18° | 63% | | W debole | |
| Sabato 25 | Pioggia e schiarite | 7°/17° | 81% | | S debole | |
| Domenica 26 | Pioggia e schiarite | 9°/14° | 84% | | W debole | |
| Lunedì 27 | Poco nuvoloso | 9°/23° | 11% | | W debole | |
| Martedì 28 | Poco nuvoloso | 11°/23° | 17% | | N debole | |
powered by ilmeteo.it
